施設基本情報
設備情報
詳細
| 施設出入口の幅 | 160cm | 施設出入口の段差 | 2cm未満 | 
|---|---|---|---|
| 駐車場の台数 | なし | 車いす専用駐車場の台数 | なし | 
| 台数 | 2台 | 定員数 | 11人 | 
|---|---|---|---|
| エレベーターの入口幅 | 90cm | エレベーターの奥行き | 150cm | 
| 施設内設置数 | 1 | 設置フロア | 1 | 
|---|
| 施設内設置数 | 1 | 設置フロア | 1 | 
|---|
| 補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし | 
|---|---|---|---|
| 補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | なし | 
| 聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし | 
| フラッシュベル | なし | ベビーチェア | 2 | 
| ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし | 
| 車いす | 1 | シャワーチェア | なし | 
| 移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | 1 | 
| おむつ交換台 | なし | 字幕対応テレビ | なし | 
| スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | 24時間 | 
地図
車いす対応ルーム・バリアフリールーム
※車いす対応ルーム・バリアフリールームとは
             ツイン(25平方メートル)
| 合計客室数 | 1 | ベッド数 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 部屋入口の幅 | 85cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 | 
| 1.5メートル直径円の大きさ | 160cm | 
| 入口の幅 | 90cm | 入口の段差 | 2cm未満 | 
|---|
| 入口の幅 | 90cm | 入口の段差 | 2cm未満 | 
|---|

















.png)
















             .png)
             .png)



