施設基本情報
設備情報
詳細
施設出入口の幅 | 147cm | 施設出入口の段差 | 2cm未満 |
---|---|---|---|
駐車場の台数 | 77台 | 車いす専用駐車場の台数 | 1台 |
台数 | 4台 | 定員数 | 15人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | 100cm | エレベーターの奥行き | 155cm |
施設内設置数 | 1 | 設置フロア | 1 |
---|
施設内設置数 |
有 (設置数不明) |
設置フロア | - |
---|
補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
---|---|---|---|
補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | 可 |
聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
フラッシュベル | なし | ベビーチェア | 可 |
ベビーベッド | 可 | ベビーカー | なし |
車いす | 2 | シャワーチェア | 可 |
移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
おむつ交換台 | 可 | 字幕対応テレビ | 可 |
スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | 可 |
地図
車いす対応ルーム・バリアフリールーム
※車いす対応ルーム・バリアフリールームとはツイン (38平方メートル)
合計客室数 | 1 | ベッド数 | 2 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 80cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 150cm |
入口の幅 | 85cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 85cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
ツイン (24平方メートル)
合計客室数 | 19 | ベッド数 | 2 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 75cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | なし |
入口の幅 | 66cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 66cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
ツイン (29平方メートル)
合計客室数 | 4 | ベッド数 | 2 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 80cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 150cm |
入口の幅 | 77cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 66cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
ダブル (21平方メートル)
合計客室数 | 3 | ベッド数 | 1 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 80cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | なし |
入口の幅 | 74cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 66cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
一般客室
※一般客室とはツイン (24平方メートル)
合計客室数 | 190 | ベッド数 | 2 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 75cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | なし |
入口の幅 | 66cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 68cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
ツイン (29平方メートル)
合計客室数 | 40 | ベッド数 | 2 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 80cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 150cm |
入口の幅 | 77cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 68cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
ダブル (21平方メートル)
合計客室数 | 30 | ベッド数 | 1 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 80cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 150cm |
入口の幅 | 74cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 68cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|