調査日:
設備情報
詳細
| 台数 | - | 定員数 | - |
|---|---|---|---|
| エレベーターの入口幅 | - | エレベーターの奥行き | - |
| 施設内設置数 | 1 | 設置フロア | 2F |
|---|
| 施設内設置数 | 1 | 設置フロア | 2F |
|---|
| 補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
|---|---|---|---|
| 補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | なし |
| 聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
| フラッシュベル | なし | ベビーチェア | なし |
| ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし |
| 車いす | なし | シャワーチェア | なし |
| 移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
| おむつ交換台 | 有 | 字幕対応テレビ | なし |
| スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | なし |






