設備情報
詳細
台数 | - | 定員数 | - |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | - | エレベーターの奥行き | - |
施設内設置数 | 4 | 設置フロア | B1F |
---|
施設内設置数 | 4 | 設置フロア | B1F |
---|
補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
---|---|---|---|
補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | なし |
聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
フラッシュベル | なし | ベビーチェア | なし |
ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし |
車いす | なし | シャワーチェア | なし |
移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
おむつ交換台 | なし | 字幕対応テレビ | なし |
スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | なし |
設備情報
詳細
台数 | 2台 | 定員数 | - |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | - | エレベーターの奥行き | - |
施設内設置数 | 1 | 設置フロア | B4F |
---|
施設内設置数 | 3 | 設置フロア | B4F |
---|
補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
---|---|---|---|
補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | なし |
聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
フラッシュベル | なし | ベビーチェア | なし |
ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし |
車いす | なし | シャワーチェア | なし |
移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
おむつ交換台 | 1 | 字幕対応テレビ | なし |
スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | 始発~終車まで |
設備情報
詳細
台数 | 1台 | 定員数 | 11人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | - | エレベーターの奥行き | - |
施設内設置数 | 1 | 設置フロア | B1F |
---|
施設内設置数 | 1 | 設置フロア | B1F |
---|
補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
---|---|---|---|
補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | 可 |
聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
フラッシュベル | なし | ベビーチェア | なし |
ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし |
車いす | なし | シャワーチェア | なし |
移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
おむつ交換台 | 可 | 字幕対応テレビ | なし |
スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | 常時対応 |
設備情報
詳細
台数 | 1台 | 定員数 | 11人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | 84cm | エレベーターの奥行き | 142cm |
台数 | 1台 | 定員数 | 20人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | 110cm | エレベーターの奥行き | 247cm |
施設内設置数 | 1 | 設置フロア | B2F |
---|
施設内設置数 | 1 | 設置フロア | B2 |
---|
補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
---|---|---|---|
補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | 7 |
聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
フラッシュベル | なし | ベビーチェア | なし |
ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし |
車いす | なし | シャワーチェア | なし |
移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
おむつ交換台 | 1 | 字幕対応テレビ | なし |
スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | 始発~終電 |
設備情報
詳細
台数 | 2台 | 定員数 | 11人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | 85cm | エレベーターの奥行き | 142cm |
台数 | 1台 | 定員数 | 9人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | 78cm | エレベーターの奥行き | 160cm |
施設内設置数 | 4 | 設置フロア | B1F,2F |
---|
施設内設置数 | 2 | 設置フロア | B1F,2F |
---|
補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
---|---|---|---|
補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | 可 |
聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | 可 |
フラッシュベル | なし | ベビーチェア | 可 |
ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし |
車いす | なし | シャワーチェア | なし |
移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
おむつ交換台 | 2 | 字幕対応テレビ | なし |
スタッフの手話対応 | 一部の係員が対応可 | スタッフの筆談対応 | 列車運行時間内 |
設備情報
詳細
台数 | 1台 | 定員数 | 15人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | 98cm | エレベーターの奥行き | 130cm |
台数 | 1台 | 定員数 | 15人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | 98cm | エレベーターの奥行き | 130cm |
施設内設置数 | 1 | 設置フロア | 2F |
---|
施設内設置数 | 1 | 設置フロア | 2F |
---|
補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
---|---|---|---|
補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | あり |
聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
フラッシュベル | なし | ベビーチェア | なし |
ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし |
車いす | なし | シャワーチェア | なし |
移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
おむつ交換台 | 1 | 字幕対応テレビ | 1 |
スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | 始発~終電 |