施設基本情報
設備情報
詳細
| 施設出入口の幅 | データなし | 施設出入口の段差 | データなし | 
|---|---|---|---|
| 施設出入口の名称 | なし | ||
| 駐車場の台数 | 100台 | 車いす専用駐車場の台数 | 1台 | 
| 台数 | 1台 | 定員数 | 11人 | 
|---|---|---|---|
| エレベーターの入口幅 | 85cm | エレベーターの奥行き | 135cm | 
| 台数 | 1台 | 定員数 | 11人 | 
|---|---|---|---|
| エレベーターの入口幅 | 75cm | エレベーターの奥行き | 135cm | 
| 施設内設置数 | 2 | 設置フロア | 4F | 
|---|
| 施設内設置数 | - | 設置フロア | - | 
|---|
| 補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし | 
|---|---|---|---|
| 補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | なし | 
| 聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし | 
| フラッシュベル | なし | ベビーチェア | なし | 
| ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし | 
| 車いす | 6 | シャワーチェア | なし | 
| 移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし | 
| おむつ交換台 | なし | 字幕対応テレビ | なし | 
| スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | なし | 
 Japanese
 Japanese Chinese (Simplified)
 Chinese (Simplified) English
 English Korean
 Korean 
      












