施設基本情報
設備情報
詳細
| 施設出入口の幅 | 140cm | 施設出入口の段差 | 2cm未満 |
|---|---|---|---|
| 駐車場の台数 | なし | 車いす専用駐車場の台数 | 1台 |
| 台数 | 2台 | 定員数 | 11人 |
|---|---|---|---|
| エレベーターの入口幅 | 80cm | エレベーターの奥行き | 134cm |
| 施設内設置数 | 1 | 設置フロア | 1 |
|---|
| 施設内設置数 | - | 設置フロア | - |
|---|
| 補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
|---|---|---|---|
| 補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | なし |
| 聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
| フラッシュベル | なし | ベビーチェア | なし |
| ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし |
| 車いす | 1 | シャワーチェア | なし |
| 移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
| おむつ交換台 | 1 | 字幕対応テレビ | なし |
| スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | 24時間 |
地図
車いす対応ルーム・バリアフリールーム
※車いす対応ルーム・バリアフリールームとは
ツイン(31平方メートル)
| 合計客室数 | 1 | ベッド数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 部屋入口の幅 | 85cm | 部屋入口の段差 | 1cm |
| 1.5メートル直径円の大きさ | なし |
| 入口の幅 | 95cm | 入口の段差 | 1cm |
|---|
| 入口の幅 | 95cm | 入口の段差 | 1cm |
|---|
一般客室
※一般客室とは
ダブル (15平方メートル)
| 合計客室数 | 54 | ベッド数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部屋入口の幅 | 70cm | 部屋入口の段差 | 1cm |
| 1.5メートル直径円の大きさ | なし |
| 入口の幅 | 55cm | 入口の段差 | 23cm |
|---|
| 入口の幅 | 55cm | 入口の段差 | 23cm |
|---|
トリプル (33平方メートル)
| 合計客室数 | 5 | ベッド数 | 3 |
|---|---|---|---|
| 部屋入口の幅 | 70cm | 部屋入口の段差 | 1cm |
| 1.5メートル直径円の大きさ | 170cm |
| 入口の幅 | 55cm | 入口の段差 | 23cm |
|---|
| 入口の幅 | 55cm | 入口の段差 | 23cm |
|---|
トリプル (51平方メートル)
| 合計客室数 | 1 | ベッド数 | 4 |
|---|---|---|---|
| 部屋入口の幅 | 70cm | 部屋入口の段差 | 1cm |
| 1.5メートル直径円の大きさ | 160cm |
| 入口の幅 | 55cm | 入口の段差 | 23cm |
|---|
| 入口の幅 | 70cm | 入口の段差 | 20cm |
|---|










.png)












.png)


.png)





