施設基本情報
設備情報
詳細
施設出入口の幅 | 140cm | 施設出入口の段差 | 2cm未満 |
---|---|---|---|
駐車場の台数 |
有 (台数不明) |
車いす専用駐車場の台数 |
有 (台数不明) |
台数 | 3台 | 定員数 | 15人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | 90cm | エレベーターの奥行き | 150cm |
施設内設置数 | 2 | 設置フロア | 1,9 |
---|
施設内設置数 | 2 | 設置フロア | 1,9 |
---|
補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
---|---|---|---|
補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | なし |
聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
フラッシュベル | 台数不明 | ベビーチェア | なし |
ベビーベッド | 3 | ベビーカー | なし |
車いす | 2 | シャワーチェア | 2 |
移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | あり |
おむつ交換台 | 1 | 字幕対応テレビ | なし |
スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | 24時間 |
地図
車いす対応ルーム・バリアフリールーム
※車いす対応ルーム・バリアフリールームとはシングル (19平方メートル)
合計客室数 | 10 | ベッド数 | 1 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 85cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 170cm |
入口の幅 | 75cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 75cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
ダブル (18平方メートル)
合計客室数 | 11 | ベッド数 | 1 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 85cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 170cm |
入口の幅 | 75cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 75cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
ツイン (27平方メートル)
合計客室数 | 6 | ベッド数 | 2 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 85cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 170cm |
入口の幅 | 75cm | 入口の段差 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2cm未満 |
---|
入口の幅 | 75cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
シングル (27平方メートル)
合計客室数 | 1 | ベッド数 | 1 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 83cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 170cm |
入口の幅 | 90cm | 入口の段差 | 3cm |
---|
入口の幅 | 90cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
一般客室
※一般客室とはシングル (18平方メートル)
合計客室数 | 52 | ベッド数 | 1 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 80cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 150cm |
入口の幅 | 60cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 80cm | 入口の段差 | 3cm |
---|
ダブル (22平方メートル)
合計客室数 | 58 | ベッド数 | 1 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 80cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 150cm |
入口の幅 | 60cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 80cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
ツイン (27平方メートル)
合計客室数 | 76 | ベッド数 | 2 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 80cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 150cm |
入口の幅 | 60cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 80cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|