施設基本情報
設備情報
詳細
施設出入口の幅 | 112cm | 施設出入口の段差 | 2cm未満 |
---|---|---|---|
駐車場の台数 | なし | 車いす専用駐車場の台数 | 1台 |
台数 | 1台 | 定員数 | 11人 |
---|---|---|---|
エレベーターの入口幅 | 80cm | エレベーターの奥行き | 140cm |
施設内設置数 | - | 設置フロア | - |
---|
施設内設置数 | 1 | 設置フロア | 1 |
---|
補助犬のエサ用ボール | なし | 補助犬のマット | なし |
---|---|---|---|
補助犬専用トイレの設置数 | なし | 筆談対応用備品 | なし |
聴覚障害者用振動時計 | なし | 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
フラッシュベル | なし | ベビーチェア | なし |
ベビーベッド | なし | ベビーカー | なし |
車いす | なし | シャワーチェア | なし |
移動式手すり | なし | 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
おむつ交換台 | 1 | 字幕対応テレビ | なし |
スタッフの手話対応 | なし | スタッフの筆談対応 | 7:00-24:00 |
地図
車いす対応ルーム・バリアフリールーム
※車いす対応ルーム・バリアフリールームとはダブル (21平方メートル)
合計客室数 | 1 | ベッド数 | 1 |
---|---|---|---|
部屋入口の幅 | 86cm | 部屋入口の段差 | 2cm未満 |
1.5メートル直径円の大きさ | 150cm |
入口の幅 | 80cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|
入口の幅 | 80cm | 入口の段差 | 2cm未満 |
---|